2026-01-06
Optimasi lini SMT meningkatkan alur kerja Surface Mount Technology untuk mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi mesin, dan menstandarisasi proses. Ini melibatkan:
Metrik Kinerja:
| Jenis Peningkatan | Dampak |
| Pembelian material just-in-time | Memangkas biaya sebesar 8–15% |
| Peningkatan hasil lulus pertama | Mengurangi biaya pengerjaan ulang sebesar 30% |
| KPI | Metrik | Target |
| Overall Equipment Effectiveness (OEE) | Ketersediaan × Kinerja × Kualitas | >85% |
| First-Pass Yield (FPY) | Persentase produk bebas cacat | 95–98% |
| Waktu Siklus | Waktu per siklus produksi | Pengurangan berkelanjutan |
| Metrik | Rentang Kinerja |
| First Pass Yield (FPY) | 95–98% |
| On-Time Delivery Rate | 90–98% |
| Defects per Million (DPMO) | 500–1000 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami