Katalog Bahan
Rogers | RO3001 RO3003 RO3006 RO3010 RO3210 RO3035 RO3206 RO4450 RO4003C RO4350B RO5880 RO5870 RO6010 RO6002 RO6006 RO6202 RO6035 TMM4 TMM6 TMM10 TMM10i DiClad 527 RO4725JXR RO4360 |
||||
ISOLA | Isola FR408HR lsola Getek lsola 620 Komentar: Isola semua tipe pabrik Cina memiliki stok dan pabrik lsola dapat mendukung tepat waktu.Tipe pabrik lsola Jerman perlu membelinya. |
||||
Arlon Nelco | POLIMIDA 35N POLIMIDA 85N AD255C AD450 AD450L POLIMIDA VT-901 F4B Nelco 4000N Nelco 7000N FR5 Nelco 4000-13 Arlon 25N Arlon 25FR AD300 AD350 AD10 AD1000AP1000 |
||||
Takonik | TLY-3 TLY-5 CER-10 TLA-34 TLC-32 TLX-8 TC350 TLF-35 RF30 RF45 RF60 |
||||
panasonic | Panasonic R775 Panasonic M4 PanasonicM6 Panasonic M7 | ||||
Grup Internasional Ventec4 | VT4B3 VT4B5 VT4B7 VT-47B | ||||
Keramik | Keramik AlN Keramik AON 99,9% Keramik ANO 96% | ||||
permintaan | Permintaan 6 Permintaan 7 | ||||
TUC&EMC2 | TU872 TU682 | ||||
Yang lain | 5G LCP RF705S Kapton |
Kemampuan Manufaktur PCB
Jumlah Lapisan Maksimum | 32 lapisan (≥20 lapisan perlu ditinjau) | |||||||
Ukuran Maksimum Panel Selesai | 740*500mm (>600mm perlu ditinjau) | |||||||
Ukuran Panel Selesai Minimum | 5*5mm | |||||||
Ketebalan Papan | 0,2~6,0mm (<0,2mm, >6mm perlu ditinjau) | |||||||
Busur dan Putar | 0,2% | |||||||
Kaku-Flex + HDI | 2~12 lapisan (total lapisan> atau lapisan fleksibel>6 perlu ditinjau) | |||||||
Waktu Pers Laminasi Lubang Buta dan Terkubur | Tekan dengan inti yang sama ≤3 kali (>3 kali perlu ditinjau) | |||||||
Toleransi ketebalan papan (Tidak ada persyaratan struktur lapisan) | ≤1.0mm, dikontrol sebagai, ±0,075 mm | |||||||
≤2.0mm, dikontrol sebagai: ± 0,13 mm | ||||||||
2.0~3.0mm, dikontrol sebagai: ± 0,15 mm | ||||||||
≥3.0mm, dikontrol sebagai: ± 0,2 mm | ||||||||
Lubang Bor Min | 0,1mm (<0,15mm perlu ditinjau) | |||||||
Lubang Bor Min HDI | 0,08-0,10mm | |||||||
Rasio aspek | 15:1 (>12:1 perlu ditinjau) | |||||||
Ruang Min di Lapisan Dalam (satu sisi) |
4~8L (termasuk): sampel: 4 juta;volume kecil: 4,5 juta | |||||||
8~12L (termasuk): sampel: 5 juta;volume kecil: 5,5 juta | ||||||||
12~18L (termasuk): sampel: 6 juta;volume kecil: 6,5 juta | ||||||||
Ketebalan Tembaga |
Lapisan dalam≤ 6 OZ (≥5 OZ untuk 4L; ≥4OZ untuk 6L; ≥3OZ untuk 8L ke atas harus ditinjau) | |||||||
Lapisan luar tembaga≤ 10 OZ (≥5 OZ perlu ditinjau) | ||||||||
Tembaga dalam lubang≤5OZ (≥1 OZ perlu ditinjau) | ||||||||
Tes kepercayaan | ||||||||
Kekuatan Kupas Sirkuit | 7,8N/cm | |||||||
Tahan api | UL 94 V-0 | |||||||
Kontaminasi Ionik | ≤1 (satuan:μg/cm2) | |||||||
Ketebalan Isolasi Minimal | 0,05 mm (hanya untuk tembaga dasar HOZ) | |||||||
Toleransi Impedansi |
±5Ω(<50Ω), ±10%(≥50Ω) perlu ditinjau jika bukan nilai ini | |||||||
Lebar dan Ruang Track Lapisan Dalam | ||||||||
Tembaga dasar (OZ) | Lebar dan ruang lintasan (sebelum kompensasi), satuan: mil | |||||||
Proses Standar | Proses Lanjutan | |||||||
0,3 | 3/3 juta | Jalur garis area parsial 2,5/2,5 mil dan memiliki ruang 2,0 mil setelahnya kompensasi |
||||||
0,5 | 4/4 juta | Jalur jalur dengan luas sebagian 3/3 juta dan memiliki ruang tersisa 2,5 juta setelah kompensasi | ||||||
1 | 5/5 juta | Sebagian jalur jalur 4/4mil dan memiliki ruang tersisa 3,5 juta setelah kompensasi. | ||||||
2 | 7/7 juta | 6/6 juta | ||||||
3 | 9/9 juta | 8/8 juta | ||||||
4 | 11/11 juta | 10/10 juta | ||||||
5 | 13/13 juta | 11/11 juta | ||||||
6 | 15/15 juta | 13/13 juta | ||||||
Lebar dan Ruang Lintasan Lapisan Luar | ||||||||
Tembaga dasar (OZ) | Lebar dan ruang lintasan (sebelum kompensasi), satuan: mil | |||||||
Proses Standar | Proses Lanjutan | |||||||
0,3 | 4/4 | Trek lokal 3/3 juta dan memiliki sisa ruang 2,5 juta setelah kompensasi | ||||||
0,5 | 5/5 | Sebagian jalur jalur 3/3 juta dan memiliki ruang tersisa 2,5 juta setelah kompensasi | ||||||
1 | 6/6 | Sebagian jalur jalur 4/4mil dan memiliki ruang tersisa 3,5 juta setelah kompensasi | ||||||
2 | 7/7 | 6/6 | ||||||
3 | 9/9 | 8/8 | ||||||
4 | 11/11 | 10/10 | ||||||
5 | 13/13 | 11/11 | ||||||
6 | 15/15 | 13/13 | ||||||
Lebar dan Tinggi Etsa | ||||||||
Tembaga dasar (OZ) | Lebar layar sutra sebelum kompensasi (unit:mil) | |||||||
Lebar Layar Sutra | Tinggi Layar Sutra | |||||||
0,3 | 8 | 40 | ||||||
0,5 | 8 | 40 | ||||||
1 | 10 | 40 | ||||||
2 | 12 | 50 | ||||||
3 | 14 | 60 | ||||||
4 | 16 | 70 | ||||||
5 | 18 | 80 | ||||||
6 | 20 | 90 | ||||||
Ruang Antara Bantalan dan Tembaga di Lapisan Luar dan Dalam | ||||||||
Tembaga dasar (OZ) | Ruang (mil) | |||||||
Proses Standar | Proses Lanjutan | |||||||
0,3 | 3 | 2.4 | ||||||
0,5 | 3 | 2.4 | ||||||
1 | 5 | 4 | ||||||
2 | 8 | 6 | ||||||
3 | 10 | 8 | ||||||
4 | 12 | 10 | ||||||
5 | 14 | 12 | ||||||
6 | 16 | 14 | ||||||
Ruang Antara Lubang dan Lintasan di Lapisan Dalam | ||||||||
Tembaga dasar (OZ) | Proses Standar (juta) | Proses Lanjutan (juta) | ||||||
4L | 6L | 8L | ≥10L | 4L | 6L | 8L | ≥10L | |
0,5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
2 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.5 |
Keterangan: Bila Proses Lanjutannya kurang dari 0,5 juta, biayanya akan menjadi dua kali lipat. | ||||||||
Ketebalan Lubang Tembaga | ||||||||
Tembaga dasar (OZ) | Ketebalan lubang tembaga (mm) | |||||||
Proses Standar | Proses Lanjutan | Membatasi | ||||||
0,33 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
0,5 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
1 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
2 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
3 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
4 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
Toleransi Ukuran Lubang | ||||||||
Jenis | Proses Standar | Proses Lanjutan | Perkataan | |||||
Ukuran lubang minimal | Ketebalan papan ≤2.0mm: Ukuran lubang minimal 0,20mm |
Ketebalan papan≤0,8mm: Ukuran lubang minimal 0,10 mm |
Tipe khusus perlu tinjauan |
|||||
Ketebalan papan>2.0mm, Ukuran lubang minimum: rasio aspek≤10 (untuk mata bor) | Ketebalan papan≤1.2mm: Ukuran lubang minimal: 0,15 mm |
|||||||
Ukuran lubang maksimal | 6.0mm | >6.0mm | Gunakan penggilingan untuk memperbesar lubang | |||||
Ketebalan papan maksimal | 1-2lapisan: 6.0mm | 6.0mm | Laminasi tekan oleh diri kita sendiri |
|||||
Berlapis-lapis: 6.0mm | 6.0mm | |||||||
Toleransi posisi lubang | ||||||||
Jenis |
Toleransi ukuran lubang (mm) | |||||||
0,00-0,31 | 0,31-0,8 | 0,81-1,6 0 |
1.61-2.49 | 2.5-6.0 | >6.0 | |||
Lubang PTH | +0,08/-0,02 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,15 | ||
Lubang NPTH | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,15 | ||
Slot PTH | Ukuran lubang<10mm: toleransi±0,13mm ukuran lubang≥10mm: toleransi±0,15mm | |||||||
Slot NPTH | Ukuran lubang<10mm: toleransi±0,15mm ukuran lubang≥10mm: toleransi± 0,20mm | |||||||
Ukuran bantalan | ||||||||
Jenis | Proses Standar | Proses Lanjutan | Perkataan | |||||
Cincin melingkar melalui lubang | 4 juta | 3,2 juta | 1.Kompensasi harus dilakukan sesuai dengan ketebalan tembaga dasar.Ketebalan tembaga ditingkatkan sebesar 1oz, cincin annular harus ditingkatkan sebesar 1mil sebagai kompensasi. 2.Jika bantalan solder BGA<8mil, alas papan tembaga harus kurang dari 1oz. |
|||||
Cincin melingkar dari lubang komponen | 7 juta | 6 juta | ||||||
Bantalan solder BGA | 10 juta | 6-8 juta | ||||||
Pemrosesan mekanis (1) | ||||||||
Jenis | Proses Standar | Proses Lanjutan | Perkataan | |||||
potongan V | Lebar garis potong V: 0,3-0,6 mm | |||||||
Sudut: 20/30/45/60 | Tanyakan kepada insinyur untuk sudut khusus | Perlu membeli pisau potong V untuk sudut khusus |
||||||
Ukuran maksimal: 400 | ||||||||
Ukuran minimal:50*80 | Ukuran minimal:50*80 | |||||||
Toleransi registrasi: +/- 0,2 mm | Toleransi pendaftaran: +/- 0,15 mm |
|||||||
Ketebalan papan min 1L: 0,4 mm | Ketebalan papan min 1L: 0,4 mm | |||||||
Ketebalan papan maks 1,60mm | Ketebalan papan maks 2.0mm | |||||||
Ukuran maksimal 380mm Ukuran minimal 50mm |
Ukuran maksimal 600mm Ukuran minimal 40mm |
|||||||
Ketebalan papan min 2L 0,6 mm | Ketebalan papan min 2L 0,4 mm | |||||||
Tepi papan diarahkan | Ketebalan papan: 6.0mm | |||||||
Toleransi | Panjang maksimal*lebar: 500*600 | Panjang*lebar maksimal:500*1200 hanya untuk 1-2L | ||||||
L≤100mm:±0,13mm | L≤100mm:±0,10mm | |||||||
100mm<L≤200mm:±0,2mm | 100mm<L≤200mm:±0,13mm | |||||||
200mm<L≤300mm:±0,3mm | 200mm<L≤300mm:±0,2mm | |||||||
P>300mm:±0,4mm | P>300mm:±0,2mm | |||||||
Ruang antara trek dan tepi papan | Garis besar diarahkan: 0,20 mm | |||||||
Potongan V: 0,40 mm | ||||||||
Lubang tenggelam | +/- 0,3 mm | +/- 0,2 mm | Dengan tangan | |||||
Setengah lubang PTH | Lubang minimum 0,40mm, ruang 0,3mm | Lubang minimum 0,3 mm, ruang 0,2 mm | 180±40°(Tidak berlaku untuk pelapisan emas) |
|||||
Perutean lubang berundak | Ukuran lubang maksimal 13mm | Ukuran lubang minimal 0,8 mm | ||||||
miring |
Sudut dan toleransi talang jari emas | 20°、25°、30°、45° toleransi±5° |
![]() |
|||||
Sisa talang jari emas toleransi ketebalan |
±5 juta | |||||||
Jari-jari Sudut Minimum | 0,4 mm | |||||||
Tinggi miring | 35~600mm | |||||||
Panjang miring
|
30~360mm | ![]() |
||||||
Toleransi kedalaman beveling
|
±0,25mm | |||||||
slot | ±0,15 | ±0,13m | Jari Emas, Tepi Papan | |||||
±0,1(Produk Optronics) | Sumber luar | |||||||
Merutekan slot bagian dalam | Toleransi ±0,2mm | Toleransi ± 0,15 mm | ||||||
Sudut lubang berbentuk kerucut | Lubang lebih besar 82º、90º、120º | Diameter ≤6,5 mm(>6,5 mm perlu meninjau) |
||||||
Lubang berundak | PTH dan NPTH, sudut lubang lebih besar 130º | Diameter ≤10mm perlu ditinjau | ||||||
Kembali Lubang pengeboran | Toleransi ±0,05mm | |||||||
Pemrosesan mekanis (2) | ||||||||
Nilai minimal | Lebar slot minimal: Kekalahan CNC: 0,8 mm Bor CNC: 0,6 mm |
kekalahan CNC 0,5 mm Bor CNC 0,5 mm |
Perlu Pembelian | |||||
Garis besar pisau kekalahan dan posisi batang kayu | Diameter pisau: 3,175/Φ0,8/Φ 1.0/Φ1.6/Φ2.0mm |
Diameter pisau: Φ0.5mm | Perlu Pembelian | |||||
Lubang pemosisian minimum: Φ1.0mm | ||||||||
Lubang posisi maksimal: Φ5.0mm | ||||||||
Detail potongan V (seperti di bawah): 35mm≤A≤400mm |
||||||||
Laminasi | ||||||||
Jenis | Proses Standar | Proses Lanjutan | Perkataan | |||||
Ketebalan papan minimal | 4L:0.4mm; 6L:0.6mm; 8L:1.0mm; 10L:1.2mm |
4L:0.3mm; 6L:0.4mm; 8L:0.8mm; 10L:1.0mm |
Untuk Proses Lanjutan, hanya bisa dilakukan HOZ untuk lapisan dalam. |
|||||
Berlapis-lapis (4-12) | 450x550mm | 550x810mm | Ini adalah ukuran unit maksimal. | |||||
Lapisan | 3-20L | >20L | ||||||
Toleransi ketebalan laminasi | ±8% | ±5% | ||||||
Ketebalan tembaga lapisan dalam | 0,5/1/2/3/4/5oz | 4/5/6oz harus dilengkapi dengan bahan yang dapat ditekan sendiri atau pelat listrik untuk memperkuat ketebalan tembaga. |
||||||
Lapisan dalam tercampur ketebalan tembaga |
18/35μm ,35/70μm | |||||||
Jenis Bahan Dasar | ||||||||
Jenis | Proses Standar | Proses Lanjutan | Perkataan | |||||
1-2L | Lihat Daftar Bahan Utama | 0,06/0,10/0,2 mm | ||||||
Jenis Bahan | FR-4 | |||||||
Bebas halogen | ||||||||
Rogers semua seri | ||||||||
TG tinggi dan tembaga tebal | TG170OC, 4OZ | |||||||
Samsung, TUC | 1/2 lapisan | |||||||
materi BT | ||||||||
PTFE | Semua jenis PTFE | |||||||
ARLON | ||||||||
Persyaratan Khusus | ||||||||
Jenis | Proses Standar | Proses Lanjutan | Perkataan | |||||
Vias yang Buta dan Terkubur | Memenuhi persyaratan Proses Standar. | Untuk terkubur secara asimetris dan buta melalui papan, haluan dan twist tidak dapat dijamin dalam 1%. |
||||||
Layar Perendaman | Sumber luar | |||||||
Perak perendaman | Sumber luar | |||||||
Berlapis Tepi Papan | Sisi tunggal atau sisi ganda, jika dilapisi 4 sisi, harus ada sambungan. | |||||||
ENIG+OSP | Masker yang dapat dikupas harus lebih dari 2mm pada papan LF HASL. Dan harus lebih dari 1mm pada papan ENIG atau OSP. | |||||||
Jari emas+OSP | ||||||||
ENIG+LF HASL | ||||||||
Bahan dan proses khusus |
Papan kumparan | Harus memenuhi persyaratan Proses Standar. |
||||||
Lapisan dalam berlubang | ||||||||
Lapisan luarnya berlubang | ||||||||
Seri Rogers | ||||||||
PTFE | ||||||||
TP-2 | ||||||||
Materi yang diterbitkan secara gratis | ||||||||
Seri Arlon | ||||||||
Melalui bantalan | ||||||||
Lubang/slot berbentuk khusus | Lubang countersunk, setengah lubang, lubang berundak, kedalaman slot, tepi papan berlapis dll. |
|||||||
Papan impedansi | +/-10% (≤+/-5% perlu ditinjau) | |||||||
FR4 + bahan microwave + inti logam | Perlu ditinjau | |||||||
Emas tebal sebagian | Ketebalan emas lokal: 40U" | |||||||
Laminasi bahan campuran sebagian | FR4+Hidrokarbon Berisi Keramik | |||||||
Bantalan sebagian lebih tinggi | Perlu ditinjau | |||||||
Permukaan akhir | ||||||||
Ketebalan Pelapisan Permukaan (U") | HASL yang dipimpin | |||||||
Bebas Timbal: ENIG, LF HASL, Immersion Sn, Immersion Silver, OSP | ||||||||
Proses | Permukaan | Minimal | Maks | Proses Lanjutan | ||||
ENIG di seluruh panel | Tidak | 150 | 600 | 1200 | ||||
Au | 1 | 3 | Persyaratan khusus bisa mencapai 50um | |||||
ENIG | Tidak | 80 | 150 | Hingga 400um tanpa masker solder | ||||
Au | 1 | 5 | Perlu direview untuk ketebalan emas 5-20U" | |||||
Jari emas | Tidak | 100 | 400 | |||||
Au | 5 | 30 | Hingga 50um | |||||
Layar Perendaman | sn | 30 | 50 | |||||
Perak perendaman | Agustus | 5 | 15 | |||||
LF HASL | sn | 50 | 400 | |||||
Ketebalan Pelapisan Permukaan (U") |
HASL | sn | 50 | 400 | Produk non RoHS | |||
OSP | Film oksidasi | 0,2-0,5um | ||||||
Pateri masker |
Ketebalan | Di trek 10-20um | Dapat mengulangi pencetakan beberapa kali untuk menambah ketebalan | |||||
Pada bahan dasar 20-400um |
Akan menambah sesuai ketebalan tembaga | |||||||
Layar sutra ketebalan (mm) |
7-15um | Ini untuk ketebalan legenda tunggal, bisa melakukan pencetakan berulang untuk legenda ukuran besar. | ||||||
Ketebalan masker yang dapat dikupas (um) | 500-1000um | |||||||
Lubang Ditutupi Masker Peelable | Lubang PTH ≤1.6mm | Mohon saran mengenai speknya.jika di luar persyaratan. | ||||||
Papan HASL | Ketebalan papan ≤ 0,6 mm, jangan digunakan untuk permukaan HASL. |
|||||||
Permukaan Akhir Selektif | ENIG+OSP, ENIG+jari emas, Jari perak+emas perendaman, TIN Perendaman+jari emas, LF HASL+jari emas |
|||||||
Pelapisan dalam Lubang | ||||||||
Proses | Jenis | Ketebalan minimal | Ketebalan maksimal | Proses Lanjutan | ||||
PTH | Ketebalan pelapisan dalam lubang | 18-20um | 25um | 35-50um | ||||
Ketebalan Tembaga Dasar | Ketebalan tembaga lapisan dalam dan luar | 0,3/0,5 | 3 | 4-6 | ||||
Selesaikan Ketebalan Tembaga | Lapisan luar | 1 | 4 | 5-8 | ||||
Lapisan dalam | 0,5 | 3 | 4-6 | |||||
Ketebalan insulasi | 0,08 | T/A | 0,06 | |||||
Toleransi Ketebalan Papan Selesai | ||||||||
Selesaikan Ketebalan Papan | Proses Standar | Proses Lanjutan | Perkataan | |||||
≦1.0mm | ±0,10mm | |||||||
1.0mm~1.6mm (termasuk) | ±0,14mm | |||||||
1.6mm~2.0mm (termasuk) | ±0,18mm | |||||||
2.0mm~2.4mm (termasuk) | ±0,22mm | |||||||
2.4mm~3.0mm (termasuk) | ±0,25mm | |||||||
>3.0 | ±10% | |||||||
Topeng solder | ||||||||
Warna | Hijau, hijau matt, biru, biru matt, hitam, hitam matt, kuning, merah, dan putih dll. | |||||||
Lebar jembatan masker solder min | Hijau 4mil, warna lain 4,8mil | |||||||
Ketebalan Masker Solder | Standar 15-20um | Lanjutan: 35um | ||||||
Lubang Pengisian Masker Solder | 0,1-0,5 mm |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami